• Tentang UGM
  • Simaster
  • Perpustakaan
  • IT Center
  • Webmail
  • Informasi Publik
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang Kami
    • Posisi
    • Keunggulan
    • Struktur Organisasi
    • Layanan dan Fasilitas
    • Kehidupan Kampus
    • Kontak
  • Akademik
    • Pengumuman
    • Dokumen Akademik
    • Kalender Akademik
  • Admisi
    • Program Studi
    • Beasiswa
    • Syarat Pendaftaran
    • Prosedur Pendaftaran
    • Biaya Pendidikan (UKT)
    • Registrasi
  • Kegiatan
    • Agenda
    • Berita
    • Penelitian
    • Pengabdian Masyarakat
  • Publikasi
  • Dokumentasi
  • Beranda
  • Pengumuman
  • hal. 9
Arsip:

Pengumuman

Hasil TPA BAPPENAS 03 Oktober 2018

Pengumuman Kamis, 8 November 2018

Download file

Download Materi Seminar Internasional BASARNAS

Pengumuman Senin, 15 Oktober 2018

Seminar Internasional tanggal 15-19 Oktober 2018

20181015125046Fathani – ISoCiERM 15 Oct 2018.pdf

read more

Hasil TPA BAPPENAS 1 September 2018

Pengumuman Rabu, 5 September 2018

DAFTAR HASIL
TES
POTENSI AKADEMIK BAPPENAS TANGGAL : 01 – 09 – 2018 
NO NAMA PESERTA TGL. LHR NO.TPA L/P SKOR TPA
I II III TOTAL
1 NOVRI MEDYO BELLI 11/18/1996 180901001 L 49,81 44,18 60,79 515,93
2 SERVIA MONICA 9/16/1995 180901002 59,36 46,95 57,76 546,90
3 DHANA CHARINA A 5/25/1996 180901003 47,90 40,03 48,67 455,33
4 AXIZIS PUJIE IRFANTO 5/18/1987 180901004 L 38,35 47,64 50,69 455,60
5 ANJAR HERMADI S 12/26/1989 180901005 L 53,63 50,41 49,68 512,40
6 RATNA SETYANINGSIH 1/23/1984 180901006 47,90 44,87 54,73 491,67
7 NAFI RIFARTA 8/10/1995 180901007 L 35,49 35,18 44,64 384,37
8 HANUM FERDIAN 7/6/1987 180901008 56,49 44,87 61,80 543,87
9 IVA KURNIA DEWI 3/16/1989 180901009 66,99 63,57 61,80 641,20
10 SIGIT NUR ROCHMAN 9/28/1988 180901010 L 57,45 45,57 32,52 451,80
11 QODRI MURSYIDIN 11/6/1995 180901011 L 34,53 35,87 45,65 386,83
12 MEGA MURTI ANDHINI 8/19/1994 180901013 56,49 60,80 56,75 580,13
13 NI WAYAN ANIK LEANA 8/6/1986 180901014 58,40 44,18 56,75 531,10
14 LUTF  SETIANINGRUM 12/20/1992 180901015 66,99 47,64 57,76 574,63
15 AFIFAH THOHIRAH 5/4/1996 180901016 49,81 55,95 54,73 534,97
16 SHIGMA PUTRA MAHALEY 4/10/1988 180901017 52,67 56,64 56,75 553,53
17 DWI SUDARYATI 3/25/1984 180901018 54,58 46,26 60,79 538,77
18 YUNITA 1/12/1989 180901019 55,54 55,26 51,70 541,67
19 NUR AFIFAH 3/17/1996 180901020 49,81 37,26 44,64 439,03
20 RUSNY ISTIQOMAH S 8/7/1994 180901021 42,17 40,03 59,78 473,27
21 NAUFAL HANIF 10/7/1996 180901022 L 57,45 40,03 45,65 477,10
22 HIKMAWATI N 12/23/1981 180901023 54,58 48,34 56,75 532,23
23 ANWAR SANUSI 1/1/1995 180901024 L 41,22 38,64 54,73 448,63
24 ARIFUDIN CIPTO H 12/7/1991 180901025 L 52,67 38,64 48,67 466,60
25 TITIK WIDAYANTI 10/5/1986 180901026 61,27 51,80 56,75 566,07
26 IRENE ARDIANI P W 10/15/1992 180901027 52,67 49,72 64,83 557,40
27 CHRISSE CALCARIA B 12/3/1986 180901028 60,31 42,10 53,72 520,43
28 MONIKA DEVI KURNIATI 4/21/1995 180901029 45,04 40,03 56,75 472,73
29 RIZA SAID ISYAK R 12/24/1995 180901030 L 46,95 51,80 58,77 525,07
30 REZA ABDURROFI 11/11/2000 180901031 L 42,17 38,64 44,64 418,17
31 SAMUEL H SIHOTANG 4/27/1991 180901032 L 47,90 42,10 45,65 452,17
32 ALFIANA YURIZKA D 5/25/1994 180901033 48,86 44,18 54,73 492,57
33 KHAIRUNISSA 4/2/1994 180901034 47,90 39,34 61,80 496,80
34 HERU SUPRIYADI 7/27/1955 180901035 L 46,95 47,64 39,59 447,27
35 ELSA JULIATI 7/3/1992 180901036 44,08 43,49 56,75 481,07
36 SIDIQ SUPRIYANTO 11/30/1991 180901037 L 45,04 42,10 48,67 452,70
37 SUTARI 4/26/1989 180901038 48,86 43,49 54,73 490,27
38 FRILA ANGGITA S 8/3/1994 180901039 37,40 37,26 33,53 360,63
NO NAMA PESERTA TGL. LHR NO.TPA L/P SKOR TPA
I II III TOTAL
39 M RIA IMMACUL TA 2/18/1994 180901040 29,76 39,34 35,55 348,83
40 HERMAN SUMAWAN 2/13/1976 180901041 L 66,04 53,18 55,74 583,20
41 LUTHFI ADI PRADANA 8/8/1990 180901042 L 48,86 42,80 61,80 511,53
42 HENDRA WARDOYO 6/9/1992 180901043 L 38,35 40,72 50,69 432,53
43 INRI SURYANI BATAN 9/27/1991 180901044 54,58 40,03 47,66 474,23
44 A DATU INTAN P 8/6/1990 180901045 50,76 42,80 54,73 494,30
45 LUKMAWATI NURHIDAYAH 6/12/1989 180901046 56,49 49,72 58,77 549,93
46 SITI NURNGAINI 12/1/1983 180901047 44,08 37,95 48,67 435,67
47 UMI FARICHAH 8/11/1994 180901048 43,13 35,87 53,72 442,40
48 ETIKA ANDI RAKHMAN 1/16/1989 180901049 58,40 54,57 65,84 596,03
49 INNA IMANESTIA H 4/25/1992 180901050 57,45 42,80 63,82 546,90
50 NOVITA NUR FITRIANA 11/11/2000 180901051 51,72 42,80 48,67 477,30
51 NURUL HIKMAH N 8/10/1996 180901052 51,72 38,64 44,64 450,00
52 MEILANY NONSI TENTUA 5/12/1973 180901053 50,76 56,64 52,71 533,70
53 LEO CHANDRA WISNU 8/22/1990 180901054 L 58,40 55,26 67,86 605,07
54 SURYA WINDU 2/10/1994 180901055 L 37,40 35,87 50,69 413,20
55 PRAMITA SUKMA W 7/20/1994 180901056 51,72 48,34 53,72 512,60
56 MUHAMMAD HUSEIN 2/1/1996 180901057 L 43,13 41,41 45,65 433,97
57 DINO RAMANDHA ASHARI 9/29/1995 180901058 L 42,17 39,34 55,74 457,50
58 ROMADHONA P 5/14/1987 180901059 57,45 58,03 52,71 560,63
59 THOMAS OKA PRATAMA 10/5/1996 180901060 L 46,95 51,11 53,72 505,93
60 IVAN ARISTO S P 6/14/1993 180901061 L 47,90 62,87 54,73 551,67
61 WIRAWAN JUSUF 11/3/1985 180901062 L 47,90 38,64 50,69 457,43
62 ANUG AH K WULANDARI 10/30/1994 180901063 38,35 37,26 40,60 387,37
63 RATU NASTRIYAH M H 3/31/1995 180901064 48,86 49,72 54,73 511,03
64 SARI LISTYORINI 6/5/1978 180901065 45,04 42,80 51,70 465,13
65 FARIDA RAHMAWATI 4/27/1988 180901066 44,08 38,64 43,63 421,17
66 MUSA FASA ROSHADA 2/17/1992 180901068 L 66,04 64,26 64,83 650,43
67 YASHEIVE SAADI 7/10/1990 180901069 L 44,08 53,18 63,82 536,93
68 ACHMAD DIYAS KUSUMA 6/9/1991 180901070 L 56,49 52,49 65,84 582,73
69 VISI LILINATANN S D 12/20/1989 180901071 34,53 32,41 49,68 388,73
70 ADHITYA PANJI ASMORO 7/7/1987 180901072 L 53,63 45,57 35,55 449,17
71 DANI WISNU WIDIYANTO 11/7/1995 180901073 L 53,63 48,34 59,78 539,17
72 HALIM DWI PUTRA 7/11/1983 180901074 L 35,49 37,26 41,61 381,20
73 AKBAR BRILIAN UTAMA 7/24/1995 180901075 L 32,62 39,34 45,65 392,03
74 AIDA ULFA FAZA 8/6/1995 180901076 51,72 44,18 44,64 468,47
75 LATIEF HUZEIN 12/1/1988 180901077 L 49,81 33,10 42,62 418,43
76 AGUNG AMBARA  PUT* 11/6/1992 180901078 L 67,95 47,64 67,86 611,50
77 DINDA AMELIA K 12/10/1992 180901079 31,67 40,72 39,59 373,27
78 NURUL FAUZIAH JAMIL 5/6/1993 180901080 37,40 36,57 37,57 371,80
79 IZZA AMALIA NUR B 3/30/1995 180901081 45,99 39,34 43,63 429,87
80 DINDA FARADILLA 1/4/1995 180901082 47,90 42,80 56,75 491,50
81 MULYANI Z PARAMATA 4/2/1997 180901083 49,81 47,64 53,72 503,90
82 NUR SOLEKHAH 12/24/1977 180901084 42,17 40,03 48,67 436,23
NO NAMA PESERTA TGL. LHR NO.TPA L/P SKOR TPA
I II III TOTAL
83 SITTI NUR F BEU 3/6/1997 180901085 45,04 31,72 44,64 404,67
84 M RAIS FATHONI 5/27/1990 180901086 L 47,90 51,80 41,61 471,03
85 EKO PRASETYOWATI 2/23/1972 180901087 50,76 40,72 46,65 460,43
86 IGUSTI LANANG SUTA A 4/20/1968 180901088 L 42,17 42,80 40,60 418,57
87 PURFAJI 3/13/1992 180901089 L 43,13 42,80 49,68 452,03
88 AL IHKSAN AGUS 1/26/1993 18090109 L 44,08 37,26 50,69 440,10
89 KARINA ASTARI Y 4/5/1989 180901090 53,63 52,49 46,65 509,23
90 BOBBY DAN EL NALLE 3/26/1973 180901091 L 53,63 40,03 46,65 467,70
91 RIZKY NUR RAHMAN 10/13/1995 180901092 L 57,45 52,49 58,77 562,37
92 ATIKA SAFITRI 1/22/1994 180901094 52,67 58,03 48,67 531,23
93 ARIFIN 3/10/1995 180901095 L 55,54 37,95 42,62 453,70
94 WATINI 5/26/1991 180901096 46,95 40,72 43,63 437,67
95 RUSMAWATI 11/11/1970 180901097 49,81 41,41 43,63 449,50
96 HALIM USMAN 7/9/1987 180901098 L 45,04 46,26 48,67 466,57
97 SRI WAHYUNI MUSTAFA 4/28/1984 180901099 41,22 34,49 39,59 384,33
98 ENDY TUHUMURY 10/1/1992 180901100 L 35,49 37,95 38,58 373,40
99 KALLIS WULANDARI 6/7/1994 180901101 49,81 44,18 54,73 495,73
100 OCTARIA P 10/16/1988 180901102 49,81 42,10 47,66 465,23
101 GARIST SEKAR T 4/3/1997 180901103 55,54 37,26 45,65 461,50
102 WINDA WIJAYANTI 11/18/1988 180901104 45,99 41,41 58,77 487,23
103 RAFIKA REZA F 3/6/1995 180901105 51,72 55,26 58,77 552,50
104 PUSPA HENING 3/16/1993 180901106 63,18 64,26 63,82 637,53
105 RIZA SETYA A 9/11/1991 180901107 L 50,76 53,18 57,76 539,00
106 AULIA AGUNG SANUBARI 12/1/1990 180901108 L 46,95 49,72 59,78 521,50
107 YUNTAFIANI M R 11/11/2000 180901109 36,44 37,95 53,72 427,03
108 TITO ANUGRAH A 7/13/1994 180901110 L 54,58 59,41 56,75 569,13
109 RACHMA DINAR OKFIANI 10/27/1991 180901111 53,63 51,80 52,71 527,13
110 IFA PUSPASARI 3/6/1982 180901112 57,45 55,95 57,76 570,53
111 YULIANTO 7/27/1962 180901113 L 50,76 44,18 45,65 468,63
112 MICHAEL SANDRO MANIK 8/16/1991 180901114 L 63,18 53,87 58,77 586,07
113 LISTIANING W 8/4/1993 180901115 66,04 53,18 62,81 606,77
114 ETIN MEI SARI 5/23/1991 180901116 56,49 48,34 55,74 535,23
115 ANDI RAFIKA DWI R N 6/19/1994 180901117 48,86 46,95 62,81 528,73
116 RIZKY OCKTARINI 10/9/1988 180901118 64,13 53,18 61,80 597,03
117 HAKAM KURNIAWAN 10/14/1994 180901119 L 49,81 41,41 48,67 466,30
118 BANU WIDAGDO 12/11/1986 180901120 L 43,13 42,10 50,69 453,07
119 MASYKUR AR MAHDI 3/1/1987 1809 1121 L 46,95 42,10 51,70 469,17
120 TEGUH PRASETYO 3/19/1987 180901122 L 47,90 51,80 48,67 494,57
121 SETIANINGSIH 12/23/1995 180901123 49,81 44,18 50,69 482,27
122 TIRA ALFIANI LAARIYA 8/3/1990 180901124 61,27 67,03 57,76 620,20
123 MONIKA BUDI PUTRI P 3/25/1988 180901125 54,58 56,64 59,78 570,00
124 SUKMA HAWANI 5/17/1994 180901127 42,17 44,18 46,65 443,33
125 DESY ANDRIANI ASFARI 12/14/1988 180901128 48,86 55,26 53,72 526,13
126 RIMA HERMANINGRUM 9/27/1995 180901129 43,13 42,80 49,68 452,03
NO NAMA PESERTA TGL. LHR NO.TPA L/P SKOR TPA
I II III TOTAL
127 M WINARNO ATMOJO 4/7/1996 180901130 L 53,63 51,80 66,85 574,27
128 LINTANG JATU P 1/1/1990 180901131 46,95 42,80 51,70 471,50
129 THOYIF FAJAR FAUZI 4/23/1993 180901132 L 32,62 41,41 36,56 368,63
130 OKTAVIAN RIZKI ILAHI 10/23/1993 180901133 L 60,31 52,49 51,70 548,33
131 DANDY DRESTANTO A 1/3/1991 18091126 L 49,81 50,41 57,76 526,60

Hasil TPA BAPPENAS Periode 26 MEI 2018

Pengumuman Senin, 16 Juli 2018

Download file

Perpanjangan Pendaftaran Program S2 dan S3

Pengumuman Kamis, 21 Juni 2018

Perpanjangan Masa Pendaftaran

PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI DAN PASCASARJANA

Pengumuman Selasa, 5 Juni 2018

Download file

Hasil TPA BAPPENAS Periode 12 MEI 2018

Pengumuman Rabu, 16 Mei 2018

Download file

Beasiswa Sekolah Pascasarjana TA 2018/2019

Pengumuman Senin, 14 Mei 2018

Formulir Pendaftaran 

1…7891011…29

Recent Posts

  • Forum Kehumasan UGM Selenggarakan Workshop Penyusunan Publikasi Kekerasan Seksual: Dorong Media Berperspektif Korban
  • Warung Bu Sum, Bu Tum, dan Bu Ning Kantin SPs UGM Kantongi Sertifikat Halal
  • Kelompok 8 Tunjukkan Keaktifan dalam Workshop Penulisan Kasus Kajian Strategis
  • Wednesday Forum CRCS Bahas Peran Pemuka Agama dalam Krisis Iklim
  • Prof. Widyanto Dwi Nugroho Jadi Narasumber Utama dalam Sharing Session PMB SPs UGM 2025
Universitas Gadjah Mada
Sekolah Pascasarjana
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jl. Teknika Utara, Pogung, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55284
Telp. (0274) 544975, 564239
Email : sps@ugm.ac.id

© Universitas Gadjah Mada

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY